エジプト・中近東
エジプト基本情報
気候・時差・水・旅の必需品
気候
エジプトの気候は2種類です。上エジプトには砂漠気候で、夏は暑くて冬は温暖です。下エジプトには地中海気候で、夏は温暖で冬は寒いです。基本的には日中の日差しは強く、朝・晩と昼間の気温差が激しいです。乾燥しており、雨量は少なくて、一年中ほとんど晴れています。3月末~5月は砂嵐(ハマシーン)の季節になります。1日中吹いているわけではなく、2~3時間で移動はいたしますが、激しいときは観光や国内線などに支障をきたすこともあります。
エジプト主要都市の平均気温
都市名 | 温度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレクサンドリア | 最低 | 9.3 | 9.7 | 11.2 | 13.5 | 16.7 | 20.2 | 22.7 | 22.9 | 21.3 | 17.8 | 14.8 | 11.2 |
最高 | 18.3 | 19.2 | 21.0 | 23.6 | 26.5 | 28.2 | 29.6 | 30.4 | 29.4 | 22.7 | 24.4 | 20.4 | |
カイロ | 最低 | 8.6 | 9.3 | 11.3 | 13.9 | 17.4 | 22.6 | 21.5 | 21.6 | 19.9 | 17.8 | 13.9 | 10.4 |
最高 | 19.1 | 20.7 | 23.7 | 28.2 | 32.4 | 34.5 | 35.4 | 34.8 | 32.3 | 29.8 | 24.1 | 20.7 | |
ミニヤ | 最低 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 11.7 | 16.7 | 18.8 | 20.2 | 20.5 | 18.6 | 15.9 | 11.5 | 7.7 |
最高 | 20.5 | 22.5 | 25.4 | 30.2 | 35.4 | 36.3 | 37.0 | 36.6 | 33.4 | 31.2 | 26.6 | 21.7 | |
ルクソール | 最低 | 5.4 | 6.8 | 10.7 | 15.7 | 20.7 | 22.6 | 23.6 | 23.5 | 21.5 | 17.8 | 12.3 | 7.7 |
最高 | 23.0 | 25.4 | 29.0 | 34.8 | 39.3 | 40.7 | 40.8 | 41.0 | 38.5 | 35.1 | 29.6 | 24.7 | |
アスワン | 最低 | 8.0 | 9.4 | 12.6 | 17.5 | 21.1 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 22.2 | 19.3 | 14.5 | 9.9 |
最高 | 23.8 | 26.1 | 30.4 | 35.0 | 38.5 | 41.2 | 41.3 | 42.1 | 39.6 | 36.3 | 30.2 | 25.5 | |
聖カトリーナ | 最低 | 1.9 | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 14.0 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 17.7 | 12.8 | 9.5 | 6.1 |
最高 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 23.1 | 29.1 | 31.3 | 32.4 | 32.7 | 30.5 | 24.8 | 21.9 | 15.1 | |
シャルム・エル・シェイク | 最低 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 17.7 | 24.1 | 26.1 | 26.7 | 26.6 | 26.0 | 22.8 | 18.7 | 15.9 |
最高 | 23.8 | 25.7 | 25.0 | 28.9 | 32.8 | 37.0 | 38.2 | 38.0 | 34.1 | 30.1 | 27.6 | 22.7 |
オアシスの平均気温
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファユーム | 5.1 | 21.5 | 7 | 23.6 | 8.4 | 22.7 | 11.2 | 28.2 | 15.9 | 34.9 | 19 | 36 |
カルガ | 5.6 | 23.5 | 7.8 | 26.1 | 11.2 | 27.7 | 14.7 | 31.2 | 21 | 38.9 | 24.3 | 39.6 |
ダクラ | 4.4 | 23.3 | 6.3 | 26 | 10.1 | 28.5 | 12.5 | 30.9 | 18.3 | 38.7 | 21.4 | 39.2 |
シーワ | 4 | 19.9 | 6.5 | 22.3 | 9.5 | 22.3 | 11.5 | 27.2 | 17.3 | 34.5 | 20.4 | 37.5 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
ファユーム | 21.5 | 37.9 | 21.7 | 37.5 | 20 | 35.3 | 16.4 | 30.3 | 10.8 | 26.7 | 8.9 | 21.9 |
カルガ | 23.7 | 41.3 | 25 | 41 | 22 | 38 | 18.7 | 32.2 | 11.4 | 28.8 | 9 | 23.8 |
ダクラ | 22.1 | 40.8 | 23.6 | 40.5 | 20.4 | 38.2 | 16.7 | 32.1 | 9.4 | 28.1 | 7.8 | 23.9 |
シーワ | 22.6 | 38.2 | 22.8 | 38.3 | 20.9 | 35.7 | 15.7 | 30 | 10.4 | 25.1 | 8.8 | 21.4 |
時差に関して
エジプトは日本より7時間遅れています(日本時間よりマイナス7時間)。
水に関して
水質は日本とは違うので、必ずミネラルウォーターをお飲み下さい。体を洗ったり、うがいしたりするには水道水は大丈夫です。気候は乾燥しておりますので、水分を十分取り下さい。
旅の必需品
帽子、サングラス、スカーフ(日焼け、砂除け、寒さ除け)、日焼け止めなどの必需品のほかに懐中電灯(遺跡見学)、虫除けスプレー、薄手の上着、リップク リーム、日焼け後のローション、ウエットティッシュ、折りたたみの日傘、タオル(熱中症対策)、携帯水筒、扇子、のど飴もあると大変便利です。
持って行って便利な物
気候は乾燥しており、直射日光が強いので、サングラス・帽子・日焼け止め・リップクリームなどは、必需品です。朝・挽と昼間の温度差が激しいこと、外は寒くてもホテルやバスの中は冷房がかなり効いていますので、薄手のカーデーガン・スカーフなども持っていくことをお勧め致します。
又、ウエットティシュ、ポカリの粉、冷えピタシート、扇子、折りたたみ日傘、懐中電灯、携帯水筒、熱中症対策のタオルと塩飴、乾燥対策の点鼻薬などもあれば便利です。
尚、エジプトのコンセント形状で最も利用されているのはC タイプと呼ばれる丸2つの穴のものですが、ホテル、地域によって異なりますので、日本からはマルチプラグを持って行かれることをお勧め致します。エジプトの.電圧は220Vです。

2018/07/26
<添乗員同行クルーズ>エジプト 悠久のナイルをカイロからアスワンまで制覇する!
2018/06/29
外務省 海外安全情報 エジプトの一部地域の危険レベルが引き下がりました
2018/06/25
エジプト・ツアー 2018秋~2019冬「豪華5つ星クルーズ船で行くナイル・クルーズ」2コース発表。
2018/06/15
おすすめコース!チュニジア サハラ砂漠と世界遺産巡りを発表しました。
2018/02/19
エジプト・ギザの3大ピラミッドエリアの横「労働者の墓」一般公開!
2017/10/30
イスラエル、嘆きの壁で古代ローマの円形劇場発掘!
2017/09/29
エジプト航空、10月29日から週1便で運航を再開!